Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | N | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 0 | 90 | 0.0 | 1005 |
Ballyhaise | N | 04 (7) | - (-) | Fair | -1 | 92 | 0.0 | 1004 |
Belmullet | SW | 01 (2) | - (-) | Fair | 0 | 95 | 0.0 | 1006 |
Casement | NE | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 2 | 68 | 0.0 | 1003 |
Claremorris | N | 03 (6) | - (-) | - | 0 | 94 | 0.0 | 1005 |
Cork | NE | 14 (26) | - (-) | Light snow | 0 | 99 | 0.7 | 1001 |
Dublin | N | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 1 | 79 | 0.0 | 1003 |
Dunsany | N | 04 (7) | - (-) | - | 0 | 80 | 0.0 | 1004 |
Finner | SW | 06 (11) | - (-) | Mist | -1 | 94 | 0.0 | 1005 |
Gurteen | N | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 0 | 94 | 0.0 | 1004 |
Johnstown Castle | N | 08 (15) | - (-) | Recent Rain | 3 | 89 | 0.1 | 1001 |
Knock | N | 05 (9) | - (-) | Cloudy | -1 | 98 | 0.01 | 1005 |
Mace Head | NE | 07 (13) | - (-) | - | 2 | - | 0.3 | 1006 |
Malin Head | NW | 17 (31) | - (-) | Fair | 5 | 60 | 0.0 | 1003 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | -1 | 95 | 0.0 | 1005 |
Moore Park | NE | 12 (22) | 24 (44) | - | 2 | 92 | 0.2 | 1001 |
Mt Dillon | N | 02 (4) | - (-) | - | -1 | 91 | 0.0 | 1004 |
Mullingar | N | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 0 | 80 | 0.0 | 1004 |
Newport Mayo | N | 07 (13) | - (-) | - | 1 | - | 0.1 | 1006 |
Oak Park | N | 03 (6) | - (-) | Rain shower | 2 | 88 | 0.01 | 1003 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 2 | 73 | 0.0 | 1003 |
Roche's Point | N | 11 (20) | - (-) | Light snow | 1 | 97 | 1.2 | 1000 |
Shannon | N | 08 (15) | 21 (39) | Light snow | 1 | 95 | 0.5 | 1004 |
Sherkin Island | NE | 18 (33) | 34 (63) | Light snow | 1 | 96 | 4.8 | 999 |
Valentia | NE | 14 (26) | 28 (52) | Light snow | 2 | 92 | 1.9 | 1003 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.