Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | E | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 3 | 92 | 0.0 | 1022 |
Ballyhaise | E | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 3 | 91 | 0.0 | 1023 |
Belmullet | E | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 3 | 87 | 0.0 | 1023 |
Casement | NE | 06 (11) | - (-) | Light rain | 4 | 91 | 0.4 | 1022 |
Claremorris | E | 08 (15) | - (-) | - | 2 | 96 | 0.0 | 1023 |
Cork | NE | 11 (20) | - (-) | Rain shower | 3 | 95 | 0.3 | 1020 |
Dublin | E | 11 (20) | - (-) | Recent Drizzle | 5 | 86 | 0.01 | 1022 |
Dunsany | E | 04 (7) | - (-) | - | 4 | 90 | 0.1 | 1023 |
Finner | E | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 4 | 82 | 0.0 | 1024 |
Gurteen | NE | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 3 | 96 | 0.0 | 1022 |
Johnstown Castle | E | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 5 | 76 | 0.0 | 1021 |
Knock | E | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 2 | 96 | 0.01 | 1023 |
Mace Head | E | 14 (26) | - (-) | Fair | 3 | 91 | 0.0 | 1021 |
Malin Head | E | 20 (37) | - (-) | Cloudy | 6 | 78 | 0.0 | 1025 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 4 | 84 | 0.0 | 1023 |
Moore Park | NE | 02 (4) | - (-) | - | 3 | 87 | 0.0 | 1020 |
Mt Dillon | - | - (0) | n/a (0) | - | - | - | - | - |
Mullingar | NE | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 3 | 92 | 0.01 | 1023 |
Newport Mayo | E | 11 (20) | - (-) | - | 4 | 83 | 0.0 | 1023 |
Oak Park | N | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 4 | 89 | 0.0 | 1022 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 5 | 87 | 0.2 | 1022 |
Roche's Point | NE | 07 (13) | - (-) | Recent Rain | 4 | 93 | 0.1 | 1020 |
Shannon | NE | 07 (13) | - (-) | Fair | 4 | 82 | 0.0 | 1021 |
Sherkin Island | E | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 6 | 78 | 0.0 | 1018 |
Valentia | E | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 6 | 72 | 0.0 | 1019 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.