Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | E | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 5 | 86 | 0.0 | 1020 |
Ballyhaise | E | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 4 | 92 | 0.1 | 1021 |
Belmullet | E | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 6 | 75 | 0.0 | 1021 |
Casement | E | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 5 | 80 | 0.0 | 1021 |
Claremorris | E | 09 (17) | - (-) | - | 4 | 87 | 0.0 | 1020 |
Cork | E | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 5 | 72 | 0.0 | 1018 |
Dublin | E | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 5 | 83 | 0.0 | 1021 |
Dunsany | E | 06 (11) | - (-) | - | 5 | 84 | 0.0 | 1021 |
Finner | E | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 5 | 80 | 0.0 | 1022 |
Gurteen | E | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 5 | 83 | 0.0 | 1020 |
Johnstown Castle | E | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 6 | 78 | 0.0 | 1020 |
Knock | E | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 3 | 90 | 0.0 | 1021 |
Mace Head | E | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 6 | 82 | 0.0 | 1019 |
Malin Head | E | 23 (43) | - (-) | Cloudy | 6 | 81 | 0.0 | 1023 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 5 | 81 | 0.0 | 1021 |
Moore Park | E | 10 (19) | - (-) | - | 6 | 77 | 0.0 | 1018 |
Mt Dillon | - | - (0) | n/a (0) | - | - | - | - | - |
Mullingar | E | 04 (7) | - (-) | Mist | 4 | 95 | 0.0 | 1021 |
Newport Mayo | E | 10 (19) | - (-) | - | 5 | 79 | 0.0 | 1020 |
Oak Park | NE | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 6 | 85 | 0.0 | 1020 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 6 | 74 | 0.1 | 1021 |
Roche's Point | E | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 7 | 66 | 0.0 | 1018 |
Shannon | E | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 6 | 72 | 0.0 | 1019 |
Sherkin Island | E | 21 (39) | - (-) | Light rain | 6 | 77 | 0.1 | 1016 |
Valentia | E | 10 (19) | 23 (43) | Cloudy | 7 | 63 | 0.0 | 1016 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.