Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | W | 02 (4) | - (-) | Mist | 7 | 99 | 0.0 | 1024 |
Ballyhaise | SE | 06 (11) | - (-) | Mist | 4 | 98 | 0.1 | 1024 |
Belmullet | W | 01 (2) | - (-) | Recent Rain | 6 | 97 | 0.2 | 1023 |
Casement | SE | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 6 | 84 | 0.0 | 1024 |
Claremorris | SW | 02 (4) | - (-) | - | 5 | 99 | 0.0 | 1024 |
Cork | NW | 08 (15) | - (-) | Fair | 7 | 84 | 0.0 | 1025 |
Dublin | SE | 12 (22) | - (-) | Light rain | 6 | 92 | 0.01 | 1025 |
Dunsany | SE | 04 (7) | - (-) | - | 5 | 93 | 0.0 | 1025 |
Finner | SE | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 4 | 96 | 0.0 | 1023 |
Gurteen | S | 05 (9) | - (-) | Mist | 6 | 99 | 0.1 | 1024 |
Johnstown Castle | SE | 07 (13) | - (-) | Mist | 6 | 98 | 0.1 | 1025 |
Knock | NE | 01 (2) | - (-) | Light Drizzle | 2 | 100 | 0.01 | 1024 |
Mace Head | NW | 12 (22) | - (-) | Mist | 9 | 83 | 0.0 | 1024 |
Malin Head | SE | 17 (31) | 27 (50) | Moderate Drizzle | 4 | 90 | 0.1 | 1023 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 4 | 98 | 0.1 | 1024 |
Moore Park | N | 01 (2) | - (-) | - | 6 | 99 | 0.0 | 1025 |
Mt Dillon | SE | 03 (6) | - (-) | - | 4 | 100 | 0.1 | 1023 |
Mullingar | S | 05 (9) | - (-) | Recent Drizzle | 5 | 97 | 0.3 | 1024 |
Newport Mayo | SE | 03 (6) | - (-) | - | 5 | 97 | 0.1 | 1024 |
Oak Park | SE | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 6 | 97 | 0.1 | 1025 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 6 | 88 | 0.0 | 1025 |
Roche's Point | NW | 03 (6) | - (-) | Fair | 6 | 95 | 0.0 | 1025 |
Shannon | W | 04 (7) | - (-) | Recent Drizzle | 8 | 97 | 0.01 | 1024 |
Sherkin Island | NW | 10 (19) | - (-) | Fair | 9 | 82 | 0.0 | 1026 |
Valentia | NE | 02 (4) | - (-) | Cloudy | 9 | 84 | 0.0 | 1026 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.