Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | NW | 03 (6) | - (-) | Cloudy | 5 | 97 | 0.0 | 1008 |
Ballyhaise | N | 04 (7) | - (-) | Recent Rain | 4 | 96 | 0.2 | 1009 |
Belmullet | N | 13 (24) | 26 (48) | Fair | 7 | 82 | 0.0 | 1010 |
Casement | NW | 03 (6) | - (-) | Light rain | 4 | 94 | 0.2 | 1008 |
Claremorris | NW | 05 (9) | - (-) | - | 5 | 96 | 0.3 | 1009 |
Cork | NW | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 5 | 89 | 0.0 | 1008 |
Dublin | NW | 06 (11) | - (-) | Rain shower | 4 | 91 | 0.01 | 1008 |
Dunsany | N | 03 (6) | - (-) | - | 4 | 97 | 0.4 | 1008 |
Finner | NE | 03 (6) | - (-) | Rain shower | 4 | 97 | 0.1 | 1009 |
Gurteen | SW | 02 (4) | - (-) | Rain shower | 4 | 94 | 0.1 | 1008 |
Johnstown Castle | N | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 5 | 81 | 0.0 | 1008 |
Knock | N | 04 (7) | - (-) | - | 4 | 100 | 0.2 | 1009 |
Mace Head | N | 10 (19) | - (-) | Fair | 7 | 90 | 0.0 | 1009 |
Malin Head | N | 10 (19) | - (-) | Recent Drizzle | 5 | 79 | 0.01 | 1010 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 4 | 99 | 0.1 | 1009 |
Moore Park | W | 04 (7) | - (-) | - | 5 | 93 | 0.1 | 1008 |
Mt Dillon | NW | 03 (6) | - (-) | - | 4 | 97 | 0.9 | 1009 |
Mullingar | N | 03 (6) | - (-) | Rain shower | 4 | 95 | 0.1 | 1008 |
Newport Mayo | N | 07 (13) | - (-) | - | 6 | 92 | 0.3 | 1010 |
Oak Park | W | 02 (4) | - (-) | Rain shower | 4 | 96 | 0.1 | 1008 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 5 | 93 | 0.3 | 1008 |
Roche's Point | NW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 6 | 87 | 0.0 | 1008 |
Shannon | NE | 01 (2) | - (-) | Recent Rain | 5 | 97 | 0.01 | 1008 |
Sherkin Island | N | 04 (7) | - (-) | Recent Drizzle | 7 | 77 | 0.01 | 1009 |
Valentia | NE | 01 (2) | - (-) | Moderate Rain shower | 5 | 97 | 0.6 | 1009 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.